Description
Tabela de tamanhos de jaqueta Unidade: CM/KG | Sugerir | ||||||
Chest | Length | Sleeve | Shoulder | Height(CM) | Weight(KG) | ||
Грудь | Длина | Рукав | Плечо | Высота | вес | ||
M | 106 | 64 | 60 | 44 | 165-170 | 50-55 | |
L | 110 | 66 | 62 | 46 | 170-173 | 55-65 | |
XL | 114 | 68 | 64 | 47 | 170-175 | 65-75 | |
XXL | 118 | 70 | 66 | 49 | 170-178 | 75-80 | |
3XL | 122 | 72 | 68 | 50 | 170-180 | 80-90 | |
4XL | 126 | 74 | 70 | 52 | 175-185 | 85-95 | |
5XL | 132 | 79 | 74 | 54 | 175-185 | 95-105 | |
Tabela de tamanhos de calças Unidade: CM/KG | Sugerir | ||||||
T | Waist | Hips | Length | Foot mouth | Height(CM) | Weight(KG) | |
Таlia | Бедра | Длина | Высота | вес | |||
M | 68-75 | 102 | 100 | 44 | 165-170 | 50-55 | |
L | 72-80 | 106 | 103 | 45 | 170-173 | 55-65 | |
XL | 76-84 | 110 | 105 | 47 | 170-175 | 65-75 | |
XXL | 80-88 | 114 | 107 | 48 | 170-178 | 75-80 | |
3XL | 82-95 | 118 | 109 | 50 | 170-180 | 80-90 | |
4XL | 90-100 | 124 | 111 | 52 | 175-185 | 85-95 | |
5XL | 92-106 | 128 | 113 | 54 | 175-185 | 95-105 | |
Sobre o tamanho: permita um erro de 1-3cm devido à medição manual. | |||||||
Sobre Cores:As cores podem ser ligeiramente diferentes por motivos como iluminação. |
Reviews
There are no reviews yet.